核心表前缀索引
菜单在 sys_resource,组织在 sys_org,登录日志在 sys_login_log,操作日志在 sys_operation_log,流程业务表是 sys_flow_*。
公开页只给前缀。表怎么关联、哪些能当历史数据清,在 Docs PRO:
前缀
| 前缀 | 谁在用 | 里面有什么 |
|---|---|---|
sys_ | 平台管理、权限、日志、文件、消息、任务 | 用户 / 组织 / 角色 / 资源 / 租户 / 字典 / 配置 |
sys_flow_ | forge-plugin-flow | 流程模型、实例镜像、待办、抄送、意见 |
ai_business_ / ai_lowcode_ / ai_crud_ | 应用中心 / 低代码 | 应用、对象、模型、发布、运行记录 |
ai_report_data_ | 数据管理 | 数据集、维度、连接,不是低代码单据表 |
gen_ | 代码生成 | gen_table、gen_table_column、gen_template、gen_datasource |
ACT_ / FLW_ | Flowable 引擎 | 仓库 / 运行时 / 历史。不要手写 DELETE |
低代码对象的行数据不在 ai_business_* 里。物理表名记在 ai_lowcode_model.runtime_table_name(以及 ai_crud_config.runtime_table_name)。
通用列
多数业务表会带:
| 字段 | 说明 |
|---|---|
tenant_id | 租户 |
create_by / create_time / update_by / update_time | 审计 |
del_flag | 逻辑删除。不少表删除后写入主键,不是简单的 0/1 |
